Acessibilidade comunicacional no ensino médio integrado: uma ferramenta para o atendimento educacional especializado
dc.contributor.advisor | Silva, Kátia Regina Xavier da | |
dc.contributor.author | Santos, Gabriel Castro | |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:01:48Z | |
dc.date.available | 2024-04-07T21:01:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.date | 2021 | |
dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
dc.degree.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
dc.description | Produto Educacional: p. 69-72. | |
dc.description | Manual do Produto Educacional: p. 89-103. | |
dc.description.abstract | A falta de atendimento educacional especializado (AEE), de acessibilidade e de um currículo adequado às necessidades dos alunos são fatores que prejudicam a educação inclusiva, pois resultam em evasão escolar e baixo aproveitamento. É necessário criar oportunidades e estratégias para que os alunos se mantenham motivados e em condições de permanecer na escola. A presente pesquisa trabalha com o seguinte problema: como melhorar o processo de comunicação entre os sujeitos responsáveis pelo AEE e o corpo docente que atua no contexto da Educação Profissional? Trata-se de um estudo de caráter exploratório e abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa teve como campo o AEE oferecido pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), núcleo presente nas instituições da Rede Federal, que atende os alunos da Educação Especial que cursam o Ensino Médio Regular e Integrado. O estudo foi organizado em três etapas. No primeiro momento, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental sobre o tema para compreender a trajetória do ensino voltado para estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE). Na segunda fase, foi realizado um levantamento das demandas em relação ao processo de comunicação entre NAPNE e corpo docente, sobretudo a respeito das necessidades específicas dos estudantes. Como instrumento de coleta de dados da segunda etapa, foram utilizados um questionário de levantamento online para professores e servidores que atuam com AEE e uma roda de conversa virtual com os mesmos. Os resultados da segunda etapa serviram como subsídio para a construção do banco de dados digital que tem a finalidade de disponibilizar uma maior quantidade de informações referentes às necessidades dos alunos, otimizar a comunicação do núcleo com os docentes e, desta forma, favorecer o planejamento das atividades de ensino. Na terceira fase do estudo, o produto educacional foi submetido à avaliação dos profissionais envolvidos na etapa 2, a fim de aprimorá-lo. Nesta etapa, foi utilizado um questionário de avaliação elaborado a partir dos critérios de construção do produto educacional. O banco de dados digital foi apresentado aos participantes, que puderam analisar sua usabilidade e sugerir ideias para serem inseridas na ferramenta. De maneira geral, os participantes afirmaram que o banco de dados digital é uma ferramenta importante, tendo potencial para colaborar com o AEE, pois a disponibilização de um acervo maior de informações a respeito dos alunos em um banco de dados digital pode contribuir com a produção de atividades pedagógicas que possam melhorar o desenvolvimento dos alunos. Além disso, sobraria mais tempo para que os profissionais possam se dedicar ao processo de ensino e à produção de acessibilidade aos estudantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | The lack of specialized educational assistance (AEE), accessibility and a curriculum that is adequate to the needs of students are factors that hinder inclusive education, as they result in school dropouts and low achievement. Opportunities and strategies need to be created so that students remain motivated and able to stay in school. This research works with the following problem: how to improve the communication process between the subjects responsible for the AEE and the faculty who work in the context of Professional Education? This is an exploratory study with a qualitative and quantitative approach. The research had as field the AEE offered by the Center for Assistance to People with Specific Needs (NAPNE), a nucleus present in the institutions of the Federal Network, which attends Special Education students who attend Regular and Integrated High School. The study was organized in three stages. At first, a bibliographical research and a documentary research on the subject were carried out to understand the trajectory of teaching aimed at students with special educational needs (NEE). In the second phase, a survey of the demands in relation to the communication process between NAPNE and the faculty was carried out, especially regarding the specific needs of students. As an instrument for data collection in the second stage, an online survey questionnaire for teachers and civil servants who work with AEE and a virtual conversation wheel with them were used. The results of the second stage served as a subsidy for the construction of the digital database, which aims to provide a greater amount of information regarding the needs of students, optimize communication between the nucleus and teachers and, in this way, favor the planning of teaching activities. In the third phase of the study, the educational product was submitted to the evaluation of professionals involved in step 2, in order to improve it. At this stage, an evaluation questionnaire was used based on the criteria for constructing the educational product. The digital database was presented to the participants, who were able to analyze its usability and suggest ideas to be included in the tool. In general, the participants stated that the digital database is an important tool, having the potential to collaborate with the AEE, as the availability of a greater amount of information about the students can facilitate the development of pedagogical activities that can improve the development of students and, therefore, keep them more motivated. In addition, there would be more time for professionals to dedicate themselves to the teaching process and the production of accessibility for students. | en |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriel Castro. Acessibilidade comunicacional no Ensino Médio Integrado: uma ferramenta para o atendimento educacional especializado. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2007 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.source | https://bancodedadosdigitalnapne.wordpress.com | |
dc.subject | Educação profissional | |
dc.subject | Educação tecnológica | |
dc.subject | Educação inclusiva | |
dc.subject | Pessoas com deficiência | |
dc.subject | Pessoas com deficiência visual | |
dc.subject | Projeto de acessibilidade | |
dc.subject | Ensino médio integrado | |
dc.title | Acessibilidade comunicacional no ensino médio integrado: uma ferramenta para o atendimento educacional especializado | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GABRIELSANTOS2021DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format